MENÜ

Forma1 és foci
Nézd itt a híreket folyamatos frissítés allatt!

Pilóták
1. L. Hamilton 15 8 8 18 0 10 25 25 18 18 145
2. J. Button 6 25 4 25 10 0 18 18 15 12 133
3. M. Webber 4 2 18 4 25 25 15 10 0 25 128
4. S. Vettel 12 0 25 8 15 18 0 12 25 6 121
5. F. Alonso 25 12 0 12 18 8 4 15 4 0 98
6. N. Rosberg 10 10 15 15 0 6 10 8 1 15 90
7. R. Kubica 0 18 12 10 4 15 8 6 10 0 83
8. F. Massa 18 15 6 2 8 12 6 0 0 0 67
9. M. Schumacher 8 1 0 1 12 0 12 0 0 2 36
10. A. Sutil 0 0 10 0 6 4 2 1 8 4 35
11. R. Barrichello 1 4 0 0 2 0 0 0 12 10 29
12. K. Kamui 0 0 0 0 0 0 1 0 6 8 15
13. V. Liuzzi 2 6 0 0 0 2 0 2 0 0 12
14. S. Buemi 0 0 0 0 0 1 0 4 2 0 7
15. V. Petrov 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 6
16. J. Alguersuari 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 3
17. N. Hülkenberg 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2
18. P. de la Rosa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. H. Kovalainen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. K. Chandhok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. J. Trulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. T. Glock 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. B. Senna 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. L. di Grassi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. J. Szakon 0 0
Csapatok
1. McLaren 21 33 12 43 10 10 43 43 33 30 278
2. Red Bull Racing 16 2 43 12 40 43 15 22 25 31 249
3. Ferrari 43 27 6 14 26 20 10 15 4 165
4. Mercedes GP 18 11 15 16 12 6 22 8 1 17 126
5. Renault 18 12 16 4 15 8 6 10 89
6. Force India 2 6 10 6 6 2 3 8 4 47
7. Williams 1 4 1 2 12 11 31
8. BMW Sauber 1 6 8 15
9. Toro Rosso 2 1 1 4 2 10
10. Virgin Racing 0
11. Hispania 0
12. Lotus

 

Szavazás

Ki nyeri a Hungaroringet?
Fettel
Hamilton
Webber
Alonso
Button
Az alábbiak közül senki!
Asztali nézet